<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Nieuw Amsterdams PeilNieuw Amsterdams Peil | Nieuw Amsterdams Peil</title>
	<atom:link href="http://napnieuws.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://napnieuws.nl</link>
	<description>website voor nieuwsgierige amsterdammers</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Feb 2011 17:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>Comment on Eens een camera, altijd een camera by Twijfel over camera&#8217;s Indische Buurt &#124; Nieuw Amsterdams Peil</title>
		<link>http://napnieuws.nl/2011/02/02/eenmaal-een-camera-altijd-een-camera/comment-page-1/#comment-1248</link>
		<dc:creator>Twijfel over camera&#8217;s Indische Buurt &#124; Nieuw Amsterdams Peil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 17:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://napnieuws.nl/?p=8869#comment-1248</guid>
		<description><![CDATA[[...] Lees ook: Eens een camera, altijd een camera [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lees ook: Eens een camera, altijd een camera [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Chemische bedrijven: Hoe veilig is Amsterdam? by Te grote kans op doden door Amsterdamse benzinereus &#124; Nieuw Amsterdams Peil</title>
		<link>http://napnieuws.nl/2011/02/02/chemische-bedrijven-hoe-veilig-is-amsterdam/comment-page-1/#comment-1247</link>
		<dc:creator>Te grote kans op doden door Amsterdamse benzinereus &#124; Nieuw Amsterdams Peil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 17:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://napnieuws.nl/?p=8786#comment-1247</guid>
		<description><![CDATA[[...] Lees ook: Chemische bedrijven: Hoe veilig is Amsterdam? [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lees ook: Chemische bedrijven: Hoe veilig is Amsterdam? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Debat rondom cameratoezicht Amsterdam Oost by Eenmaal een camera, altijd een camera &#124; Nieuw Amsterdams Peil</title>
		<link>http://napnieuws.nl/2011/01/28/debat-rondom-cameratoezicht-amsterdam-oost/comment-page-1/#comment-1246</link>
		<dc:creator>Eenmaal een camera, altijd een camera &#124; Nieuw Amsterdams Peil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 17:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://napnieuws.nl/?p=8422#comment-1246</guid>
		<description><![CDATA[[...] velen gaat er ook een duidelijke preventieve werking uit van de camera’s. Mevrouw Hartman van sigarenboer Hartman is sinds de camera’s nooit meer overvallen terwijl dat in de jaren daarvoor achttien keer [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] velen gaat er ook een duidelijke preventieve werking uit van de camera’s. Mevrouw Hartman van sigarenboer Hartman is sinds de camera’s nooit meer overvallen terwijl dat in de jaren daarvoor achttien keer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Voor vrouwen die willen klussen by Joris Belgers</title>
		<link>http://napnieuws.nl/2011/01/28/voor-vrouwen-die-willen-klussen/comment-page-1/#comment-1240</link>
		<dc:creator>Joris Belgers</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 10:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://napnieuws.nl/?p=8439#comment-1240</guid>
		<description><![CDATA[Hilarisch, die Kim en Claire ken ik! Kleine wereld, Simon.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hilarisch, die Kim en Claire ken ik! Kleine wereld, Simon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rik van den Boog: Wil altijd winnen by Ajax fan</title>
		<link>http://napnieuws.nl/2010/10/22/rik-van-den-boog-wil-altijd-winnen/comment-page-1/#comment-1231</link>
		<dc:creator>Ajax fan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 15:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://napnieuws.nl/?p=6003#comment-1231</guid>
		<description><![CDATA[laat hem alsjeblieft mertens halen kom op wat is nou 7.5 mln als je ook 26 van suarez binnen hebt kom op man]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>laat hem alsjeblieft mertens halen kom op wat is nou 7.5 mln als je ook 26 van suarez binnen hebt kom op man</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vingerscan om te sporten by Ayesimous</title>
		<link>http://napnieuws.nl/2011/01/19/vingerscan-om-te-sporten/comment-page-1/#comment-1195</link>
		<dc:creator>Ayesimous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 15:19:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://napnieuws.nl/?p=7765#comment-1195</guid>
		<description><![CDATA[Binnen 15 jaar kun je met een gewone telefoon totaalanalyses maken van alles en iedereen dat/die je tegenkomt. Beelden, bewegingskenmerken, chemische fingerprints, nanoRiFD&#039;s, noem maar op, alles zal direct kunnen worden opgezocht. Er bestaan al searchengines die op beelden kunnen zoeken zoals een Google applicatie voor de Android. Technieken worden steeds beter, er komt steeds meer informatie beschikbaar en informatie raakt steeds beter gestructureerd door bijv. tags. De wereld zal transparant worden en echte privacy verdwijnt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Binnen 15 jaar kun je met een gewone telefoon totaalanalyses maken van alles en iedereen dat/die je tegenkomt. Beelden, bewegingskenmerken, chemische fingerprints, nanoRiFD&#8217;s, noem maar op, alles zal direct kunnen worden opgezocht. Er bestaan al searchengines die op beelden kunnen zoeken zoals een Google applicatie voor de Android. Technieken worden steeds beter, er komt steeds meer informatie beschikbaar en informatie raakt steeds beter gestructureerd door bijv. tags. De wereld zal transparant worden en echte privacy verdwijnt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#8216;Jezus was toch wel echt een man&#8217; by w.verkuyl</title>
		<link>http://napnieuws.nl/2011/01/21/jezus-was-toch-wel-echt-een-man/comment-page-1/#comment-1157</link>
		<dc:creator>w.verkuyl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 10:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://napnieuws.nl/?p=7940#comment-1157</guid>
		<description><![CDATA[Beste Joost Dobber,
Wat jammer dat je het verhaal van Marianne Vorthoren helemaal gemist hebt! Dat was een heel goed verhaal.
Hartelijke groet, Wietske Verkuyl]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Joost Dobber,<br />
Wat jammer dat je het verhaal van Marianne Vorthoren helemaal gemist hebt! Dat was een heel goed verhaal.<br />
Hartelijke groet, Wietske Verkuyl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vingerscan om te sporten by Caroline</title>
		<link>http://napnieuws.nl/2011/01/19/vingerscan-om-te-sporten/comment-page-1/#comment-1138</link>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 13:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://napnieuws.nl/?p=7765#comment-1138</guid>
		<description><![CDATA[Natuurlijk is deze opslag van vingerafdrukken risicovol. Het zijn immers &quot;altijd&quot; juist de biometrische kenmerken van vingerafdrukken die opgeslagen worden. De vingerafdruk zelf wordt nooit opgeslagen. 
Ik ga er zelfs vanuit dat ook in het paspoort geen &quot;plaatje&quot; van de vingerafdruk wordt opgeslagen, maar slechts de kenmerkende elementen van de vingerafdruk, m.a.w. waar zitten de rondjes, streepjes, lijntjes, e.d. en hoe staan die in verhouding tot elkaar. 
Dat is natuurlijk ook veel makkelijker zoeken in een database als je vingerafdruk wilt vergelijken. Je gaat echt geen plaatjes t.o.v. elkaar zitten vergelijken. 
Dat wil zeggen dat de kenmerken die de sportschool opslaat over je vingerafdrukken, dezelfde kenmerken zijn die de gemeente van jou opslaat als je een nieuw paspoort gaat halen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Natuurlijk is deze opslag van vingerafdrukken risicovol. Het zijn immers &#8220;altijd&#8221; juist de biometrische kenmerken van vingerafdrukken die opgeslagen worden. De vingerafdruk zelf wordt nooit opgeslagen.<br />
Ik ga er zelfs vanuit dat ook in het paspoort geen &#8220;plaatje&#8221; van de vingerafdruk wordt opgeslagen, maar slechts de kenmerkende elementen van de vingerafdruk, m.a.w. waar zitten de rondjes, streepjes, lijntjes, e.d. en hoe staan die in verhouding tot elkaar.<br />
Dat is natuurlijk ook veel makkelijker zoeken in een database als je vingerafdruk wilt vergelijken. Je gaat echt geen plaatjes t.o.v. elkaar zitten vergelijken.<br />
Dat wil zeggen dat de kenmerken die de sportschool opslaat over je vingerafdrukken, dezelfde kenmerken zijn die de gemeente van jou opslaat als je een nieuw paspoort gaat halen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Boete voor hamsterkunst by Comité Dierennoodhulp verbaasd over vrijspraak Tinkebell &#124; Nieuw Amsterdams Peil</title>
		<link>http://napnieuws.nl/2011/01/07/boete-voor-hamsterkunst/comment-page-1/#comment-1129</link>
		<dc:creator>Comité Dierennoodhulp verbaasd over vrijspraak Tinkebell &#124; Nieuw Amsterdams Peil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 17:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://napnieuws.nl/?p=6417#comment-1129</guid>
		<description><![CDATA[[...] Lees ook: &#8216;Boete voor hamsterkunst&#8217; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lees ook: &#8216;Boete voor hamsterkunst&#8217; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Capel maakt vuist voor stadsgezinnen by Piet Schuur</title>
		<link>http://napnieuws.nl/2011/01/19/capel-maakt-vuist-voor-stadsgezinnen/comment-page-1/#comment-1118</link>
		<dc:creator>Piet Schuur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 22:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://napnieuws.nl/?p=7653#comment-1118</guid>
		<description><![CDATA[Ter illustratie nog wat cijfers:

      Aantal kinderen (0-12)  Aantal auto’s  
 1950     186.245                 16.143  
 1975     113.139                192.436 
 2000     102.742                227.540 

Tabel: Amsterdam (2000): tweemaal zoveel auto’s als kinderen
Uit: 
Bouw en Karsten: Stadskinderen. 
Verschillende generaties over de dagelijkse strijd om ruimte 
uitgegeven door Aksant (ISBN 9052601682). 

Dus in in 1950 was er per spelend kind 0,08 auto in zijn buurt. In 2000 is dat 2,2 auto per spelend kind. En zoals we weten gaan spelende kinderen en auto&#039;s (geparkeerd of rijdend)niet goed samen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ter illustratie nog wat cijfers:</p>
<p>      Aantal kinderen (0-12)  Aantal auto’s<br />
 1950     186.245                 16.143<br />
 1975     113.139                192.436<br />
 2000     102.742                227.540 </p>
<p>Tabel: Amsterdam (2000): tweemaal zoveel auto’s als kinderen<br />
Uit:<br />
Bouw en Karsten: Stadskinderen.<br />
Verschillende generaties over de dagelijkse strijd om ruimte<br />
uitgegeven door Aksant (ISBN 9052601682). </p>
<p>Dus in in 1950 was er per spelend kind 0,08 auto in zijn buurt. In 2000 is dat 2,2 auto per spelend kind. En zoals we weten gaan spelende kinderen en auto&#8217;s (geparkeerd of rijdend)niet goed samen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
